A Caixa Econômica Federal confirmou mudanças importantes para a edição 2025 da Mega da Virada. Neste ano, as apostas poderão ser registradas até as 20h do dia 31 de dezembro, no horário de Brasília — duas horas antes do que tradicionalmente ocorre.
Com isso, o sorteio especial também terá novo horário: será realizado às 22h, ainda no dia 31. A alteração foi adotada para ajustar o fluxo de apostas e garantir a operação adequada durante a virada do ano.
A edição deste ano promete ser histórica. A estimativa inicial do prêmio é de R$ 850 milhões, mas a própria Caixa avalia que o valor final pode chegar à marca de R$ 1 bilhão, dependendo do volume de apostas no período.
Assim como ocorre em todas as edições, o concurso não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, a premiação é destinada aos acertadores da quina; persistindo a ausência de ganhadores, o valor segue para quem acertar a quadra.
A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Quem desejar aumentar as chances pode marcar mais números no volante, mas o valor sobe consideravelmente: incluir apenas uma dezena extra, totalizando sete números, faz o custo saltar para R$ 42.
Outra opção bastante procurada é o bolão, que permite ao apostador participar coletivamente. Pelas regras, cada bolão pode ter entre 2 e 100 cotas, e o valor mínimo por cota é de R$ 18.
Com alteração de horário e expectativa de prêmio bilionário, a Mega da Virada 2025 deve movimentar casas lotéricas e plataformas digitais por todo o país nas próximas semanas.
Todos os números da história da Mega da Virada
- Mega da Virada 2024 (concurso 2810): 01, 17, 19, 29, 50, 57.
- Mega da Virada 2023 (concurso 2670): 21, 24, 33, 41, 48, 56.
- Mega da Virada 2022 (concurso 2550): 04, 05, 10, 34, 58, 59.
- Mega da Virada 2021 (concurso 2440): 12, 15, 23, 32, 33, 46.
- Mega da Virada 2020 (concurso 2330): 17, 20, 22, 35, 41, 42.
- Mega da Virada 2019 (concurso 2220): 03, 35, 38, 40, 57, 58.
- Mega da Virada 2018 (concurso 2110): 05, 10, 12, 18, 25, 33.
- Mega da Virada 2017 (concurso 2000): 03, 06, 10, 17, 34, 37.
- Mega da Virada 2016 (concurso 1890): 05, 11, 22, 24, 51, 53.
- Mega da Virada 2015 (concurso 1775): 02, 18, 31, 42, 51, 56.
- Mega da Virada 2014 (concurso 1665): 01, 05, 11, 16, 20, 56.
- Mega da Virada 2013 (concurso 1560): 20, 30, 36, 38, 47, 53.
- Mega da Virada 2012 (concurso 1455): 14, 32, 33, 36, 41, 52.
- Mega da Virada 2011 (concurso 1350): 03, 04, 29, 36, 45, 55.
- Mega da Virada 2010 (concurso 1245): 02, 10, 34, 37, 43, 50.
- Mega da Virada 2009 (concurso 1140): 10, 27, 40, 46, 49, 58.
- Mega da Virada 2008 (concurso 1035): 01, 11, 26, 51, 59, 60.


